Se clasifican los seis primeros de esta tabla. Independiente se aseguró un lugar por ser el último campeón. Por puntos, ya entraron Vélez y Estudiantes. | ||
Posición | Equipo | Pts |
1º | Vélez | 73 |
2º | Estudiantes | 67 |
3º | Godoy Cruz | 57 |
Lanús | 57 | |
5º | River | 56 |
6º | Racing | 52 |
7º | Arsenal | 51 |
Boca | 51 | |
9º | Argentinos | 49 |
10º | Tigre | 48 |
All Boys | 48 | |
12º | Colón | 47 |
13º | San Lorenzo | 45 |
Banfield | 45 | |
15º | Olimpo | 44 |
16º | Independiente | 39 |
17º | Newell's | 37 |
18º | Quilmes | 36 |
19º | Gimnasia LP | 32 |
20º | Huracán | 30 |
bien los grandes de la argentina che! jajajaja
2 garcaron este post:
solo te lo etiquetaste al tuyo como equipo chico..
de paso tageate como soy una teta.
si es chico... y esta puntero... gil!
Publicar un comentario